专业设置
发布时间:05-16 来源:留学桥国际理财——Financial Services
国际理财专业旨在培养通晓国际货币与国际金融理论,把握国际货币政策协调动向,掌握国际金融与国际投融资业务技能,熟悉国际金融风险管理技术的战略型复合人才。
学生通过对世界经济、国际金融、国际贸易融资、投资学、财政预算、保险学、市场学、财务会计和法律等基本理论和基础知识的系统学习,能够熟悉国际有关金融的方针、政策和法规,具备国内、外金融行业所需的、有关金融管理和服务知识的特定职业技能,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务和熟练运用英语及计算机基本能力。
学生在毕业后可以在国际、国内各类跨国公司、金融机构以及涉外经济管理部门从事国际金融工作,还可以在商业的其他领域工作,包括:商业银行、房地产、投资银行、保险公司、交易公司、投资信托公司、转账、贷款、抵押、养老金、保险、货币、金融贸易、股票股份和金融咨询。
英文名称 | 中文名称 | 学分 |
Business Accounting | 商务会计 | 2 |
Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
Communication: Business Communication | 商务沟通 | 1 |
Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 |
Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
Financia1 Sector: An Introduction | 金融业导论 | 1 |
Information Technology: App1ications Software 1 | 信息技术:应用软件1 | 1 |
Information Technology: Applications Software 2 | 信息技术:应用软件2 | 1 |
Managing People and Organisations | 人力与组织管理 | 2 |
Marketing: An Introduction | 市场学导论 | 1 |
Personal Financia1 Services | 个人理财服务 | 2 |
Workplace Communication in English | 职场沟通 | 1 |
Financial Services: Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
Economics 2: The World Economy | 经济学2:世界经济 | 1 |
Financia1 Services: International Transactions | 金融服务:国际交易 | 2 |
Financial Services Regu latory Framework | 金融服务业规范 | 1 |
Income Tax | 所得税 | 1 |
Investment | 投资学 | 2 |
Pension Provision | 养老金规划 | 2 |
Persona1 and Business Lending | 个人和商业信贷 | 2 |
Preparing Financia1 Forecasts | 财政预算 | 1 |
Research Skills | 调研技巧 | 1 |
Principles of Insurance | 保险原理 | 1 |
Research Skills | 调研技巧 | 1 |
Financia1 Services: Graded Unit 2 | 记分单元2 | 2 |
国际理财专业 合计 | 32 |
备注:具体课程安排按照当年SQA公布的课程为准
商务会计——Business with Accounting
随着我国加入WTO后的经济发展及国际化程度的提高,社会对高水平国际财务人才的需求越来越大。为了满足中国市场经济快速发展对会计信息需求多元化的需要,也为了顺应经济全球化下会计准则国际趋同的世界潮流,国际高级财务人员越来越受到中外企业的追捧,因此培养掌握国际财会知识、精通现代企业战略规划及国际化经营的高层次的财会管理人才就显得尤为重要。
此专业培养学生掌握会计学、经济学的基本原理和现代商务管理的基本知识,熟悉我国及国际会计领域的惯例与规则,面向企业,从事日常业务核算与管理工作。具备熟练的操作计算机、运用多种办公软件应用开发的能力,具有较强的分析和解决问题的基本能力。具有良好的语言与文字表达、人际沟通、英语听说能力。胜任会计主管及以下岗位群工作需要,具有与之相适应的知识、技能和能力的高等应用性会计人才。
英文名称 | 中文名称 | 学分 |
Business Accounting | 商务会计 | 2 |
Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
Communication: Business Communication | 商务沟通 | 1 |
Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 |
Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
Economics 1: Micro & Macro Theory & Application | 经济学I:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
Information Techno logy: Applications Software 1 | 信息技术:应用软件I | 1 |
IT in Business :Spreadsheets | 商务信息技术 | 1 |
Managing People and Organisations | 人力组织管理 | 2 |
Marketing: an Introduction | 市场学导论 | 1 |
Recording Financia1 Information | 财务信息 | 1 |
Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 |
Workplace Communication in English | 职场沟通 | 1 |
Business with Accounting: Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
Behavioura1 Skills for Business | 商务行为技巧 | 1 |
Business Contractual Relationships | 商务契约关系 | 1 |
Business Culture and Strategy | 商务文化策略 | 2 |
Company Law: An Introduction | 公司法导论 | 1 |
Economics 2: The World Economy | 经济学II:世界经济 | 1 |
Financia1 Reporting and Analysis | 财务报表与分析 | 2 |
Information and Communication Technology in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 |
Management Accounting for Decision Making | 决策管理会计 | 2 |
Statistics for Business | 商务统计学 | 1 |
Research Skills | 调研技巧 | 1 |
Business with Accounting: Graded Unit 2 | 记分单元2 | 2 |
商务会计专业 合计 | 32 |
备注:具体课程安排按照当年SQA公布的课程为准
国际贸易与商务——Global Trade and Business
本专业旨在培养系统掌握经济学原理和国际经济与贸易理论与实务、了解当代国际经济贸易的现状和发展趋势、熟悉通行的国际贸易规则及惯例和我国对外贸易政策和法规、具有良好的职业道德和较强的国际贸易业务素质和能力,能熟练掌握运用英语和计算机技能从事国际贸易业务的高级专业人才。
就业范围:政府外经贸管理部门、外经贸专业公司、企业中外经贸经营部门、外资企业以及民营或私营外贸企业从事国际贸易管理及实际业务工作。工作岗位:政府外经贸管理部门中从事涉外管理的公务员;进出口业务管理部门包括企业外销部门、外贸公司、外运公司、涉外保险、专业银行等部门的管理人员;实际涉外部门的工作岗位包括外贸业务员、报关员、报检员、国际货运代理、银行国际结算人员、外贸代理人员等。
英文名称 | 中文名称 | 学分 |
Business Accounting | 商务会计 | 2 |
Managing People and Organisations | 人力和组织管理 | 2 |
Internationa1 Business Environment: Geographical Influences | 国际商务环境 | 1 |
Internationa1 Trade Institutions | 国际贸易机构 | 1 |
Marketing: An Introduction | 市场学导论 | 1 |
Internationa1 Marketing: An Introduction | 国际营销导论 | 1 |
Communication: Business Communication | 商务沟通 | 1 |
Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
Economics 1: Micro and Macro Theory and Application | 经济学I:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
International Techno logy: Applicationgs Software 1 | 信息技术:应用软件I | 1 |
Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
Business Contractua1 Relationships | 商务契约关系 | 1 |
Workplace Communication in English | 职场沟通 | 1 |
Global Trade and Business: Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
Internationa1 Physical Distribution | 国际物流 | 1 |
Internationa1 Marketing:The Mix | 国际市场营销:综合 | 1 |
Information Communication Techno logy in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 |
International Purchasing and Supply | 国际采购与供应 | 2 |
Economics 2: The World Economy | 经济学II:世界经济 | 1 |
Using Sources of Export Assistance | 出口援助学 | 1 |
Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 |
Globa1 Business Organisations | 国际商业组织 | 2 |
Business Culture and Strategy | 商务文化策略 | 2 |
Research Skills | 调研技巧 | 1 |
Globa1 Trade and Business: Graded Unit 2 | 记分单元2 | 2 |
国际贸易与商务专业 合计 | 32 |
备注:具体课程安排按照当年SQA公布的课程为准
商务管理——Business
商务管理专业旨在培养系统掌握现代商务管理的基本理论、业务知识和现代管理工具,熟悉国内外有关经济管理的法律法规及政策,具备创新能力和企业家精神,具有较高的品德操行和人文修养,有较高的外语和计算机运用水平,具有国际化视野、国际商务领域高层次、国际化的复合型高级商务管理专门人才。
通过系统的学习,学生可以顺利向国际化商务管理的行业迈进,并在行政、管理或商业方面达到初级管理者的水平,毕业后可在国内外跨国公司,各类企、事业单位从事经营决策、市场调查、市场开拓、商务谈判、销售、公关等方面的工作,且能够在国内外企事业单位、金融机构、政府机构、跨国公司以及各类国际组织中从事商务管理工作。
英文名称 | 中文名称 | 学分 |
Business Accounting | 商务会计 | 2 |
Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
Communication:Business Communication | 商务沟通 | 1 |
Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 |
Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
Economics 1: Micro & Macro Theory & Application | 经济学I:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
Human Resource Management : Introduction | 人力资源管理导论 | 1 |
Information Technology: Applications Software 1 | 信息技术:应用软件I | 1 |
IT in Business :Spreadsheets | 商务信息技术 | 1 |
Managing People and Organisations | 人力组织管理 | 2 |
Marketing: An Introduction | 市场学导论 | 1 |
Personal Development Planning | 个人发展规划 | 1 |
Workplace Communication in English | 职场沟通 | 1 |
Business : Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
Behavioural Skills for Business | 商务行为技巧 | 1 |
Business Contractua1 Re lationships | 商务契约关系 | 1 |
Business Culture and Strategy | 商务文化与策略 | 2 |
Economics 2: The world Economy | 经济学II:世界经济 | 1 |
Information and Communication Techno logy in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 |
International Marketing: An Introduction | 国际营销导论 | 1 |
Preparing Financia1 Forecasts | 财政预算 | 1 |
Presentation Skills | 演讲技巧 | 1 |
Statistics for Business | 商务统计学 | 1 |
Continous workforce Deve lopment | 员工持续发展 | 2 |
Research Skills | 调研技巧 | 1 |
Business Graded Unit 2 | 记分单元2 | 2 |
商务管理专业 合计 | 32 |
备注:具体课程安排按照当年SQA公布的课程为准
人力资源管理——Business with Human Resource Management
人力资源管理专业培养在管理、经济、法律等方面具有较宽知识面,具有较强的中外文语言与文字表达能力和较强的人际沟通、组织协调能力,了解国际、国内现代人力资管理领域的最新成果,掌握现代人力资源管理基本理论与方法,熟练运用计算机技术和语,能够实施现代人力资源管理运作或能够进一步展开研究的管理人才或教学科研人才。
此专业的毕业生可到各级各类企业、事业单位、社会中介组织的人事与教育培训部门、综合办公部门、事物管理部门、机构编制部门以及党、青组织;社会有关管理咨询机构;有关中高等教育学位与科研机构等择业。
英文名称 | 中文名称 | 学分 |
Business Accounting | 商务会计 | 2 |
Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
Communication: Business Communication | 商务沟通 | 1 |
Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 |
Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
Economics 1: Micro & Macro Theory & Application | 经济学I:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
Grievance and Discipline Handling | 员工申诉管理 | 1 |
Human Resource Management : Intronduction | 人力资源导论 | 1 |
Information Technology: App1ications Software 1 | 信息技术:应用软件I | 1 |
IT in Business : Spreadsheets | 商务信息技术 | 1 |
Managing People and Organisations | 人力组织管理 | 2 |
Marketing: An Introduction | 市场学导论 | 1 |
Workplace Communication in English | 职场沟通 | 1 |
Business with Human Resource Management: Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
Behavioura1 Skills for Business | 商务行为技巧 | 1 |
Business Contractua1 Relationships | 商务契约关系 | 1 |
Business Culture and Strategy | 商务文化策略 | 2 |
Economics 2:The World Economy | 经济学2:世界经济 | 1 |
Human Resource Management Practice | 人力资源管理实践 | 2 |
Information and Communication Techno logy in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 |
Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 |
Statistics for Business | 商务统计学 | 1 |
Continous Workforce Deve lopment | 员工持续发展 | 2 |
Research Skills | 调研技巧 | 1 |
Business with Human Resource Management: Graded Unit 2 | 记分单元2 | 2 |
人力资源管理专业 合计 | 32 |
备注:具体课程安排按照当年SQA公布的课程为准